Epica 17: Europe’s Best Advertising
La diciassettesima edizione annuale di Epica Book raccoglie i più innovativi progetti di advertising presentati durante la passata edizione della pluripremiata competizione europea Epica, giudicati da 30 giornalisti di fama internazionale.
Sono oltre 800 i progetti onorati da questa competizione, provenienti dalla stampa, dalle pubblicazioni, siti Internet, organizzazioni di direct marketing e packaging design. I vincitori sono stati disegnati tra oltre 6.000 entrie presentate da ben 700 tra le migliori agenzie europee di advertising, fotografi e case di produzione di 39 paesi. Ogni di questi è stato giudicato in base all’originalità dell’idea creativa e della qualità di esecuzione.
La diciassettesima edizione annuale di Epica è caratterizza da più di 1.000 immagini a colori, testi in lingua inglese, con un indice completo dei team creativi di ogni entry. Il volume si dimostra un vero whos who dei migliori talenti europei.
INDICE DEI CONTENUTI:
| INTRODUCTION | AUTOMOTIVE | ||
| Foreword by John Pallant | 5 | Automobiles | 194 |
| 2003 Winners | 6 | Automotive & Accessories | 218 |
| The Jury | 8 | BUSINESS TO BUSINESS | |
| Annual Report | 10 | Office Equipment | 226 |
| EPICA DOR 2003 | Business Services | 230 | |
| Play to Win | 12 | Industrial & Agricultural | 240 |
| Designed for Impact | 14 | FASHION | |
| FOOD & DRINK | Clothing & Fabrics | 246 | |
| Food | 16 | Footwear & Accessories | 256 |
| Confectionery & Snacks | 26 | MISCELLANEOUS | |
| Dairy Products | 34 | Media | 266 |
| Alcoholic Drinks A | 42 | Recreation & Leisure | 284 |
| Alcoholic Drinks B | 46 | TECHNIQUES | |
| Non-Alcoholic Drinks | 54 | Advertising Photography | 300 |
| CONSUMER SERVICES | Media Innovation | 308 | |
| Transport & Tourism | 68 | Direct Marketing | 318 |
| Retail Services | 80 | Publications | 330 |
| Financial Services | 94 | Packaging Design | 338 |
| Public Interest | 106 | Illustration & Graphics | 348 |
| Communication Service | 142 | INTERACTIVE | |
| THE HOME | Internet sites | 354 | |
| Homes & Appliances | 154 | Online Ads | 366 |
| Household Maintenance | 162 | Online Films | 369 |
| Audiovisual & Accessories | 170 | Integrated Campaigns | 374 |
| HEALTH & BEAUTY | |||
| Toiletries & Health Care | 176 | ||
| Beauty Products | 186 | ||
| Prescription & Services | 190 | ||



- Nome
- Epica 17: Europe’s Best Advertising